| 诚远牌5032ZXXS6车厢可卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | HDW5032ZXXS6 |
| 公告批次: | 319 | 发布日期: | 20190509 |
| 产品号: | ZP4CB65301J | 目录序号: | (十七)164 |
| 中文品牌: | 诚远牌 | 底盘型号: | SC1031XDD65 |
| 企业名称: | 湖北诚远专用汽车有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随县均川镇幸福路 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 湖北省随县均川镇幸福路, | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
诚远牌5032ZXXS6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4600,4350×1650×1935(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 3495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1530(Kg) | 额定载质量: | 1835(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 40/24,40/26(°) | 前悬/后悬: | 725/885,725/635(mm) |
| 轴荷: | 1365/2130 | 轴距: | 2990(mm) |
| 轴数: | 2 | 高车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 7.1(L/100Km) | 弹簧片数: | 4/5+3 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 165R14LT 8PR |
| 前轮距: | 1330(mm) | 后轮距: | 1210(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSCABN2E××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/111 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.随底盘选装前部造型,中网,轮眉,不装前雾灯,选装液压手柄;3.ABS系统型号/生产企业/方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;4.DK15C发动机对应油耗值为7.1L/100km. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
| 标识型号 | TM1200-1,983D | ||
| 环保公告 当前缓存时间2019-09-28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
| CN QQ G6 Z2 00YK000002 000001 | HDW5032ZXXS6 | DK15C | 2019-09-03 18:47:05.0 | | 查看详情 | ||
















