| 诚远牌5036ZZZH6自装卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告型号: | HDW5036ZZZH6 |
| 公告批次: | 326 | 发布日期: | 20191206 |
| 产品号: | ZPMMM6BG01C | 目录序号: | (十七)164 |
| 中文品牌: | 诚远牌 | 底盘型号: | HFC1031PW5E1B3ZS |
| 企业名称: | 湖北诚远专用汽车有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随县均川镇幸福路 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 湖北省随县均川镇幸福路, | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
诚远牌5036ZZZH6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4865,4585×1580,1810×2250(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 2910(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2375,2210(Kg) | 额定载质量: | 405,570(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 24/16(°) | 前悬/后悬: | 985/1000,985/1280(mm) |
| 轴荷: | 1010/1900 | 轴距: | 2600(mm) |
| 轴数: | 2 | 高车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 8.9(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 175/75R16LT 8PR |
| 前轮距: | 1260(mm) | 后轮距: | 1180(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJ11KAA2××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为箱体总成,挂桶机构;2.选装挂桶机构;3.ABS系统型号/生产企业/方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;4.LJ4A15Q6发动机对应油耗值为8.9L/100km. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
| 标识型号 | TM1200-1,983D | ||


















