| 诚远牌5042ZZZHF6自装卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告型号: | HDW5042ZZZHF6 |
| 公告批次: | 333 | 发布日期: | 20200610 |
| 产品号: | ZR0S36H501W | 目录序号: | (十七)164 |
| 中文品牌: | 诚远牌 | 底盘型号: | HFC1042PW4K1B4ZS |
| 企业名称: | 湖北诚远专用汽车有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随县均川镇幸福路 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 湖北省随县均川镇幸福路, | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
诚远牌5042ZZZHF6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5000,5100×1800,1860×2220,2280(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2660,2920(Kg) | 额定载质量: | 1210,950(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 24/16(°) | 前悬/后悬: | 976/1174,976/1274(mm) |
| 轴荷: | 1500/2500 | 轴距: | 2850(mm) |
| 轴数: | 2 | 高车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 11.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 5/5 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR |
| 前轮距: | 1296,1310(mm) | 后轮距: | 1200(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJ11KBAC××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;2.侧,后防护材料均为Q235;侧防护连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护为焊接连接断面尺寸(mm):100×50,离地高度310mm;3.发动机Q23-95E60对应的油耗值为11.3L/100km;4.ABS系统器型号/生产企业:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.选装挂桶机构,选装后门液压锁紧. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
| 标识型号 | TM1200-1,983D | ||
| 环保公告 当前缓存时间2020-06-18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
| CN ZC G6 Z2 00YK000092 000001 | HDW5042ZZZHF6 | Q23-95E60 | 2020-06-12 13:41:43.0 | 查看详情 | |||






