| 诚远牌5184ZXXB6车厢可卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | HDW5184ZXXB6 |
| 公告批次: | 325 | 发布日期: | 20191112 |
| 产品号: | ZPK6B6AS01J | 目录序号: | (十七)164 |
| 中文品牌: | 诚远牌 | 底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K |
| 企业名称: | 湖北诚远专用汽车有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随县均川镇幸福路 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 湖北省随县均川镇幸福路, | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
诚远牌5184ZXXB6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7120,7320×2500×3050(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7860,8160(Kg) | 额定载质量: | 10010,9710(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 18/20,20/20,21/20(°) | 前悬/后悬: | 1270/1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) |
| 轴数: | 2 | 高车速: | 89,100(km/h) |
| 油耗: | 27.0,27.0,27.0,25.0(L/100Km) | 弹簧片数: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) | 后轮距: | 1860,1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.选装后部斜边结构,不同大臂结构;D6.7NS6B230发动机对应油耗值27.0L/100km,F4.5NS6B220发动机对应油耗值25.0L/100km,B6.2NS6B210发动机对应油耗值:27.0L/100km,B6.2NS6B230发动机对应油耗值:27.0L/100km;发动机D6.7NS6B230高车速89km/h.发动机F4.5NS6B220,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230高车速100km/h3.侧,后防护材料均采用材料Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度490mm;4.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车系统()有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;5.仅采用轴距(mm):4500,4700. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
| 标识型号 | TM1200-1,983D | ||
| 环保公告 当前缓存时间2020-01-22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
| CN ZC G6 Z2 00YK000062 000001 | HDW5184ZXXB6 | D6.7NS6B230 | 2020-01-15 11:03:36.0 | 查看详情 | |||



